Aktuální vlastnická struktura
LEDVANCE GmbH | 3,3335 % |
---|---|
LEDVANCE s.r.o. | 30 % |
Signify Commercial Czech Republic s.r.o. | 30 % |
Signify Holding B.V. | 3,3335 % |
Tungsram Operations Kft. | 33,333 % |
Celkem | 100 % |
Členové orgánů provozovatele
kolektivního systému
Tomáš Rychetský
jednatel
jednatel
Tomasz Waszkiewicz
Předseda dozorčí rady
Předseda dozorčí rady
Roman Ostertág
Člen dozorčí rady
Člen dozorčí rady
József Zoltán Pilter
Člen dozorčí rady
Člen dozorčí rady
Výše příspěvku na recyklaci od 1. 6. 2024
(Sazby jsou uvedeny bez DPH)
3 3.1–3.4 | Světelné zdroje | Světelné zdroje obsahující rtuť bez rozlišení hmotnosti | 3,50 Kč/ks |
---|---|---|---|
3 3.5–3.6 a 3.8 |
Světelné zdroje | Světelné zdroje neobsahující rtuť bez rozlišení hmotnosti (kromě přímo žhavených a halogenových) | 2,50 Kč/ks |
3 3.7.A | Světelné zdroje | Přímo žhavené a halogenové světelné zdroje s hmotností nejvýše 10 gramů (včetně) (kromě vláknových autožárovek) | 0,30 Kč/ks |
3 3.7.B | Světelné zdroje | Přímo žhavené a halogenové světelné zdroje s hmotností více než 10 gramů (kromě vláknových autožárovek do 30 gramů) | 2,50 Kč/ks |
3 3.7.C | Světelné zdroje | Přímo žhavené autožárovky (včetně halogenových) s hmotností nejvýše 30 gramů (včetně) | 0,30 Kč/ks |
4 4.A | Velká elektrozařízení | Velká elektrozařízení s hmotností nejvýše 250 gramů | 0,50 Kč/ks |
---|---|---|---|
4 4.B | Velká elektrozařízení | Velká elektrozařízení s hmotností více než 250 gramů, ale méně než 500 gramů (včetně) | 1,00 Kč/ks |
4 4.C | Velká elektrozařízení | Velká elektrozařízení s hmotností více než 500 gramů, ale méně než 30 kilogramů (včetně) | 13,00 Kč/ks |
4 4.D | Velká elektrozařízení | Velká elektrozařízení s hmotností více než 30 kilogramů, ale méně než 100 kilogramů (včetně) | 45,00 Kč/ks |
4 4.E | Velká elektrozařízení | Velká elektrozařízení s hmotností více než 100 kilogramů | 150,00 Kč/ks |
4b | Solární panely | Solární panely bez dalšího rozlišení velikosti a účelu | 3,00 Kč/kg |
5 5.A | Malá elektrozařízení | Malá elektrozařízení s hmotností nejvýše 250 gramů (včetně) | 0,50 Kč/ks |
---|---|---|---|
5 5.B | Malá elektrozařízení | Malá elektrozařízení s hmotností více než 250 gramů, ale méně než 500 gramů (včetně) | 1,00 Kč/ks |
5 5.C | Malá elektrozařízení | Malá elektrozařízení s hmotností více než 500 gramů, ale méně než 30 kilogramů (včetně) | 4,00 Kč/ks |
5 5.D | Malá elektrozařízení | Malá elektrozařízení s hmotností více než 30 kilogramů, ale méně než 100 kilogramů (včetně) | 45,00 Kč/ks |
5 5.E | Malá elektrozařízení | Malá elektrozařízení s hmotností více než 100 kilogramů | 150,00 Kč/ks |
6 6.A | Malá zařízení informačních technologií a telekomunikační zařízení | Malá zařízení IT a telekomunikační zařízení s hmotností nejvýše 250 gramů (včetně) | 0,50 Kč/ks |
---|---|---|---|
6 6.B | Malá zařízení informačních technologií a telekomunikační zařízení | Malá zařízení IT a telekomunikační zařízení s hmotností více než 250 gramů, ale méně než 500 gramů (včetně) | 1,00 Kč/ks |
6 6.C | Malá zařízení informačních technologií a telekomunikační zařízení | Malá zařízení IT a telekomunikační zařízení s hmotností více než 500 gramů, ale méně než 30 kilogramů (včetně) | 4,00 Kč/ks |
6 6.D | Malá zařízení informačních technologií a telekomunikační zařízení | Malá zařízení IT a telekomunikační zařízení s hmotností více než 30 kilogramů, ale méně než 100 kilogramů (včetně) | 45,00 Kč/ks |
6 6.E | Malá zařízení informačních technologií a telekomunikační zařízení | Malá zařízení IT a telekomunikační zařízení s hmotností více než 100 kilogramů | 150,00 Kč/ks |
Vzor smlouvy o kolektivním plnění
Informace o postupu výběru osob poskytujících služby v oblasti nakládání s výrobky s ukončenou životností
EKOLAMP při výběru smluvních partnerů postupuje v souladu s interní směrnicí